รายละเอียด
สกูรเกลียวเหล็ก SK
ความยาว | No. | #4 | #6 | #7 | #8 | #10 | #12 | #14 | ||
|
2.9 MM | 3.4 MM | 3.7 MM | 4 MM | 4.5 MM | 4.9 MM | - | |||
1/4" | - | 88.- | 121.- | - | - | - | - | - | ||
(50 ก. x 1000 ตัว) | (30 ก. x 1000 ตัว) | |||||||||
5/16" | - | 90.- | 121.- | - | - | - | - | - | ||
(50 ก. x 1000 ตัว) | (30 ก. x 1000 ตัว) | |||||||||
3/8" | - | 92.- | 125.- | 145.- | 172.- | 254.- | - | - | ||
(50 ก. x 1000 ตัว) | (30 ก. x 1000 ตัว) | (24 ก. x 1000 ตัว) | (20 ก. x 1000 ตัว) | (12 ก. x 1000 ตัว) | ||||||
1/2" | - | 101.- | 131.- | 152.- | 185.- | 279.- | 190.- | 260.- | ||
(40 ก. x 1000 ตัว) | (24 ก. x 1000 ตัว) | (20 ก. x 1000 ตัว) | (15 ก. x 1000 ตัว) | (12 ก. x 1000 ตัว) | (15 ก. x 500 ตัว) | (12 ก. x 500 ตัว) | ||||
5/8" | - | 115.- | 139.- | 175.- | 203.- | 307.- | 215.- | 275.- | ||
(30 ก. x 1000 ตัว) | (24 ก. x 1000 ตัว) | (15 ก. x 1000 ตัว) | (15 ก. x 1000 ตัว) | (9 ก. x 1000 ตัว) | (15 ก. x 500 ตัว) | (9 ก. x 500 ตัว) | ||||
3"/4" | - | 127.- | 158.- | 198.- | 230.- | 343.- | 237.50 | 305.- | ||
(30 ก. x 1000 ตัว) | (20 ก. x 1000 ตัว) | (15 ก. x 1000 ตัว) | (12 ก. x 1000 ตัว) | (9 ก. x 1000 ตัว) | (12 ก. x 500 ตัว) | (9 ก. x 500 ตัว) | ||||
1" | - | 152.- | 198.- | 246.- | 280.- | 410.- | 285.- | 182.50 | ||
(20 ก. x 1000 ตัว) | (15 ก. x 1000 ตัว) | (12 ก. x 1000 ตัว) | (9 ก. x 1000 ตัว) | (6 ก. x 1000 ตัว) | (12 ก. x 500 ตัว) | (12 ก. x 250 ตัว) | ||||
1-1/4" | - | 182.- | 245.- | 295.- | 340.- | 495.- | 340.- | 220.- | ||
(15 ก. x 1000 ตัว) | (12 ก. x 1000 ตัว) | (9 ก. x 1000 ตัว) | (9 ก. x 1000 ตัว) | (6 ก. x 1000 ตัว) | (9 ก. x 500 ตัว) | (12 ก. x 250 ตัว) | ||||
1-1/2" | - | 222.- | 283.- | 345.- | 391.- | 285.- | 390.- | 252.50 | ||
(15 ก. x 1000 ตัว) | (9 ก. x 1000 ตัว) | (6 ก. x 1000 ตัว) | (6 ก. x 1000 ตัว) | (9 ก. x 500 ตัว) | (9 ก. x 500 ตัว) | (12 ก. x 250 ตัว) | ||||
2" | - | - | 184.- | 225.- | 250.- | 365.-. | 245.- | 315.- | ||
(9 ก. x 500 ตัว) | (9 ก. x 500 ตัว) | (9 ก. x 500 ตัว) | (6 ก. x 500 ตัว) | (12 ก. x 250 ตัว) | (9 ก. x 250 ตัว) | |||||
2-1/2" | - | - | - | - | 186.25 | 244.- | 325.- | 450.- | ||
(15 ก. x 250 ตัว) | (15 ก. x 250 ตัว) | (12 ก. x 250 ตัว) | (6 ก. x 250 ตัว) | |||||||
3" | - | - | - | - | 216.- | 286.75 | 382.50 | 525.- | ||
(15 ก. x 250 ตัว) | (12 ก. x 250 ตัว) | (9 ก. x 250 ตัว) | (6 ก. x 250 ตัว) | |||||||
ป้ายกำกับ: SI